Dimensions : | 3-600mm (⅛ à 24″) |
Plage de mesure : | 0 – 0,8 fps (0,25 mps) min. ; 0 – 50 fps (15 mps) ; bidirectionnel0 – 15 mps (39 fps) – bidirectionnel |
Température : | 15~175 °F (-10~80 °C) – Polyuréthane / -4~158 °F (-20~70 °C) – Néoprène / -40~300 °F (-40~150 °C) – FEP / -40~300 °F (-40~150 °C) – PTFE-20 ~ +70 Dec C (Néoprène)-40 ~ +150 Deg. C (FEP) |
Précision : | ±0,5 % de la lecture (vitesse>=0,5 m/s) / ±0,0025 m/s(vitesse < 0,5 m/s) / ±0,2 % de la lecture±0,0025 m/s(vitesse < 0,5 m/s)±0,2 % de la lecture |
Doublures : | Polyuréthane – 1″~24″ (25~600 mm) / Néoprène – 2″~24″ (50~600 mm) / FEP – ⅛ »~12″ (3~300 mm) / PTFE – 1″~24″ (25~600 mm) |
Matériau : | Tube d’écoulement en acier inoxydable #304, brides et boîtier de la bobine en acier au carbone, boîtier électrique en aluminium peint par poudrage. |
Conductivité : | doit être ≥ 20 μS/cm |
Électrode et mise à la terre : | Acier inoxydable #316L / Hastelloy B / Hastelloy C / Titane / Tantale / Platine – alliage d’iridium |
Protection : | IP 68 |
Durée de vie des piles : | Jusqu’à 66 mois Remarque : La durée de vie des piles dépend de la taille du débitmètre et/ou du temps d’échantillonnage (toutes les 15 ou 30 secondes). |
Température ambiante : | -13 à 140 °F (-25 à 60 °C) |
Entrée de câble : | 2 X PG11 |
Excitation par résistance : | Bobine : 100~120 Ω (deux en série) / Bobine : 30~50 Ω (deux en série) -optionnel |
Sorties : | Impulsion, RS485 |
Puissance requise | Excitation 250mA (convertisseur) |
Please contact us at controls@cancoppas.com or call us at the appropriate office should you require additional assistance.
Contact Us